Classement et statistiques 13 janvier - 17 mars
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - G. Charette | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | +7 |
2 | #9 - G. Morin | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | +5 |
3 | #4 - R. Bertrand | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | -1 |
4 | #3 - M.Bourret | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | +2 |
5 | #2 - F. Riopel | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | +1 |
6 | #6 - C. Richer | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | -3 |
7 | #8 - D. deWaard Sr | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | +1 |
8 | #5 - S. Paquette | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | -2 |
9 | #1 - G-J. Leroux | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | -8 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1