Horaire
13 janvier
#4 - R. Bertrand | #7 - G. Charette | 18:15 | Glace 1 |
#5 - S. Paquette | #6 - C. Richer | 18:15 | Glace 2 |
#8 - D. deWaard Sr | #3 - M.Bourret | 20:30 | Glace 1 |
#2 - F. Riopel | #9 - G. Morin | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #1 - G-J. Leroux
20 janvier
#6 - C. Richer | #3 - M.Bourret | 18:15 | Glace 1 |
#2 - F. Riopel | #7 - G. Charette | 18:15 | Glace 2 |
#1 - G-J. Leroux | #9 - G. Morin | 20:30 | Glace 1 |
#5 - S. Paquette | #4 - R. Bertrand | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #8 - D. deWaard Sr
27 janvier
#7 - G. Charette | #9 - G. Morin | 18:15 | Glace 1 |
#3 - M.Bourret | #4 - R. Bertrand | 18:15 | Glace 2 |
#5 - S. Paquette | #2 - F. Riopel | 20:30 | Glace 1 |
#8 - D. deWaard Sr | #1 - G-J. Leroux | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #6 - C. Richer
3 février
#5 - S. Paquette | #9 - G. Morin | 18:15 | Glace 1 |
#3 - M.Bourret | #2 - F. Riopel | 18:15 | Glace 2 |
#8 - D. deWaard Sr | #6 - C. Richer | 20:30 | Glace 1 |
#7 - G. Charette | #1 - G-J. Leroux | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #4 - R. Bertrand