B. Asselin
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 décembre | 18:15 | 1 | A6 - D. Mineault | N/D |
12 décembre | 18:15 | 2 | A4 - R. Faguy | N/D |
19 décembre | 20:30 | 2 | A2 - M. Patry | N/D |
9 janvier | 18:15 | 2 | A7 - J. Gibeau | N/D |
16 janvier | 18:15 | 1 | A5 - T. Lauzon | N/D |
23 janvier | 18:15 | 1 | A1 - C. Plouffe | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|