#3 - M.Bourret
Fiche:
4-3-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 20:30 | 1 | #8 - D. deWaard Sr | Défaite |
20 janvier | 18:15 | 1 | #6 - C. Richer | Match nul |
27 janvier | 18:15 | 2 | #4 - R. Bertrand | Victoire |
3 février | 18:15 | 2 | #2 - F. Riopel | Victoire |
10 février | 20:30 | 2 | #9 - G. Morin | Défaite |
17 février | 20:30 | 1 | #7 - G. Charette | Défaite |
24 février | 18:15 | 1 | #5 - S. Paquette | Victoire |
3 mars | 18:15 | 1 | #1 - G-J. Leroux | Victoire |
17 mars | 18:15 | 2 | #2 - F. Riopel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
13 janvier - 17 mars | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 |