Classement et statistiques 15 octobre - 28 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Butler | 5 | 4 | 1 | 8 | -1 |
2 | #2 - Osborne | 5 | 4 | 1 | 8 | +2 |
3 | #5 - Gibeau | 4 | 3 | 1 | 6 | +3 |
4 | #7 - Lauzon | 5 | 2 | 3 | 4 | +1 |
5 | #4 - Patry | 4 | 1 | 3 | 2 | -2 |
6 | #6 - Bertrand | 4 | 1 | 3 | 2 | +1 |
7 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #3 - Lafleur | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0