Default user #7 - Lauzon Imprimer
Fiche: 9-9-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 octobre 20:30 2 #5 - Gibeau Défaite
29 octobre 18:15 2 #3 - Lafleur Victoire
5 novembre 18:15 1 #1 - Butler Défaite
12 novembre 18:15 1 #6 - Bertrand Défaite
19 novembre 20:30 1 #4 - Patry Victoire
26 novembre 18:15 1 #2 - Osborne Défaite
3 décembre 18:15 2 #3 - Lafleur Défaite
17 décembre 20:30 1 #5 - Gibeau Défaite
7 janvier 18:15 1 #6 - Bertrand Victoire
14 janvier 20:30 1 #4 - Patry Victoire
21 janvier 18:15 1 #2 - Osborne Victoire
28 janvier 18:15 1 #1 - Butler Défaite
4 février 18:15 1 #5 - Gibeau Défaite
11 février 18:15 1 #2 - Osborne Victoire
18 février 18:15 2 #3 - Lafleur Victoire
4 mars 20:30 2 #6 - Bertrand Défaite
11 mars 20:30 1 #4 - Patry Victoire
18 mars 18:15 1 #1 - Butler Victoire
1 avril 18:15 1 #6 - Bertrand N/D
8 avril 20:30 1 #2 - Osborne N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
15 octobre - 15 avril 18 9 9 18
Total 18 9 9 18