#2 - Osborne
Fiche:
8-9-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:15 | 1 | #5 - Gibeau | Victoire |
22 octobre | 18:15 | 2 | #3 - Lafleur | Victoire |
29 octobre | 20:30 | 1 | #1 - Butler | Défaite |
5 novembre | 18:15 | 2 | #6 - Bertrand | Victoire |
12 novembre | 20:30 | 2 | #4 - Patry | Victoire |
26 novembre | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | Victoire |
3 décembre | 20:30 | 1 | #1 - Butler | Défaite |
10 décembre | 18:15 | 1 | #5 - Gibeau | Défaite |
17 décembre | 18:15 | 2 | #3 - Lafleur | Victoire |
7 janvier | 20:30 | 1 | #4 - Patry | Victoire |
21 janvier | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | Défaite |
28 janvier | 18:15 | 2 | #6 - Bertrand | Défaite |
4 février | 20:30 | 2 | #4 - Patry | Défaite |
11 février | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | Défaite |
18 février | 20:30 | 1 | #1 - Butler | N/D |
25 février | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | Défaite |
4 mars | 18:15 | 2 | #3 - Lafleur | Victoire |
18 mars | 18:15 | 2 | #5 - Gibeau | Défaite |
8 avril | 20:30 | 1 | #7 - Lauzon | N/D |
15 avril | 18:15 | 2 | #6 - Bertrand | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
15 octobre - 15 avril | 17 | 8 | 9 | 16 |
Total | 17 | 8 | 9 | 16 |