#3 - Lafleur
Fiche:
2-9-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:15 | 2 | #4 - Patry | N/D |
22 octobre | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | Défaite |
29 octobre | 18:15 | 2 | #7 - Lauzon | Défaite |
5 novembre | 20:30 | 1 | #5 - Gibeau | Défaite |
19 novembre | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Défaite |
26 novembre | 20:30 | 1 | #6 - Bertrand | Défaite |
3 décembre | 18:15 | 2 | #7 - Lauzon | Victoire |
10 décembre | 18:15 | 2 | #4 - Patry | Victoire |
17 décembre | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | Défaite |
14 janvier | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Défaite |
21 janvier | 20:30 | 1 | #6 - Bertrand | Défaite |
28 janvier | 20:30 | 1 | #5 - Gibeau | Défaite |
11 février | 20:30 | 1 | #5 - Gibeau | N/D |
18 février | 18:15 | 2 | #7 - Lauzon | N/D |
25 février | 18:15 | 2 | #4 - Patry | N/D |
4 mars | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | N/D |
11 mars | 18:15 | 2 | #1 - Butler | N/D |
18 mars | 20:30 | 1 | #6 - Bertrand | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
15 octobre - 18 mars | 11 | 2 | 9 | 4 |
Total | 11 | 2 | 9 | 4 |