#5 - Gibeau
Fiche:
10-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:15 | 1 | #2 - Osborne | Défaite |
22 octobre | 20:30 | 2 | #7 - Lauzon | Victoire |
5 novembre | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | Victoire |
12 novembre | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Victoire |
19 novembre | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | Victoire |
26 novembre | 18:15 | 2 | #4 - Patry | Victoire |
10 décembre | 18:15 | 1 | #2 - Osborne | Victoire |
17 décembre | 20:30 | 1 | #7 - Lauzon | Victoire |
7 janvier | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Victoire |
14 janvier | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | Victoire |
21 janvier | 18:15 | 2 | #4 - Patry | Victoire |
28 janvier | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | N/D |
4 février | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | N/D |
11 février | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | N/D |
18 février | 18:15 | 1 | #4 - Patry | N/D |
25 février | 20:30 | 2 | #1 - Butler | N/D |
11 mars | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | N/D |
18 mars | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
15 octobre - 18 mars | 11 | 10 | 1 | 20 |
Total | 11 | 10 | 1 | 20 |