#3 - Lafleur
Fiche:
2-15-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:15 | 2 | #4 - Patry | N/D |
22 octobre | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | Défaite |
29 octobre | 18:15 | 2 | #7 - Lauzon | Défaite |
5 novembre | 20:30 | 1 | #5 - Gibeau | Défaite |
19 novembre | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Défaite |
26 novembre | 20:30 | 1 | #6 - Bertrand | Défaite |
3 décembre | 18:15 | 2 | #7 - Lauzon | Victoire |
10 décembre | 18:15 | 2 | #4 - Patry | Victoire |
17 décembre | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | Défaite |
14 janvier | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Défaite |
21 janvier | 20:30 | 1 | #6 - Bertrand | Défaite |
28 janvier | 20:30 | 1 | #5 - Gibeau | Défaite |
18 février | 18:15 | 2 | #7 - Lauzon | Défaite |
25 février | 18:15 | 2 | #4 - Patry | Défaite |
4 mars | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | Défaite |
11 mars | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Défaite |
18 mars | 20:30 | 1 | #6 - Bertrand | Défaite |
25 mars | 18:15 | 1 | #5 - Gibeau | Défaite |
8 avril | 18:15 | 1 | #1 - Butler | N/D |
15 avril | 18:15 | 1 | #5 - Gibeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
15 octobre - 15 avril | 17 | 2 | 15 | 4 |
Total | 17 | 2 | 15 | 4 |