A3 - B. Asselin
Fiche:
0-2-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 18:15 | 2 | A6 - R. Faguy | Défaite |
6 mars | 20:30 | 1 | A4 - J. Gibeau | Défaite |
13 mars | 20:30 | 1 | A2 - C. Plouffe | N/D |
20 mars | 18:15 | 2 | A7 - T. Lauzon | N/D |
27 mars | 20:30 | 1 | A5 - C. Richer | N/D |
3 avril | 18:15 | 1 | A1 - D. Mineault | N/D |
10 avril | 20:30 | 2 | A8 - M. Patry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 février - 10 avril (A3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |