A4 - J. Gibeau
Fiche:
1-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 18:15 | 1 | A5 - C. Richer | Défaite |
6 mars | 20:30 | 1 | A3 - B. Asselin | Victoire |
13 mars | 20:30 | 2 | A8 - M. Patry | N/D |
20 mars | 20:30 | 1 | A6 - R. Faguy | N/D |
27 mars | 18:15 | 2 | A1 - D. Mineault | N/D |
3 avril | 18:15 | 2 | A2 - C. Plouffe | N/D |
10 avril | 18:15 | 2 | A7 - T. Lauzon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 février - 10 avril (A4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |