A7 - T. Lauzon
Fiche:
1-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 20:30 | 2 | A2 - C. Plouffe | Défaite |
6 mars | 20:30 | 2 | A1 - D. Mineault | Victoire |
13 mars | 18:15 | 2 | A5 - C. Richer | N/D |
20 mars | 18:15 | 2 | A3 - B. Asselin | N/D |
27 mars | 18:15 | 1 | A8 - M. Patry | N/D |
3 avril | 20:30 | 1 | A6 - R. Faguy | N/D |
10 avril | 18:15 | 2 | A4 - J. Gibeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 février - 10 avril (A7) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |