#2 - Osborne
Fiche:
4-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:15 | 1 | #5 - Gibeau | Victoire |
22 octobre | 18:15 | 2 | #3 - Lafleur | Victoire |
29 octobre | 20:30 | 1 | #1 - Butler | Défaite |
5 novembre | 18:15 | 2 | #6 - Bertrand | Victoire |
12 novembre | 20:30 | 2 | #4 - Patry | Victoire |
26 novembre | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | N/D |
3 décembre | 20:30 | 1 | #1 - Butler | N/D |
10 décembre | 18:15 | 1 | #5 - Gibeau | N/D |
17 décembre | 18:15 | 2 | #3 - Lafleur | N/D |
7 janvier | 20:30 | 1 | #4 - Patry | N/D |
21 janvier | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | N/D |
28 janvier | 18:15 | 2 | #6 - Bertrand | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
15 octobre - 28 janvier | 5 | 4 | 1 | 8 |
Total | 5 | 4 | 1 | 8 |